楚风36座幼儿校车
楚风36座幼儿校车价格+参数配置+高清图片。楚风36座幼儿校车,楚风HQG6690EXC5型36座幼儿校车,采用东风底盘、潍柴发动机,外形尺寸:6935×2290×2850,3050。楚风36座幼儿校车属经济实用型的校车,欢迎全国各地学校来厂参观考察、洽谈订车。楚风校车购车咨询热线:18727981188 18871135588
楚风36座幼儿校车(HQG6690EXC5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 36座幼儿校车(楚风)(HQG6690EXC5) | 外型尺寸(mm) | 6935×2290×2850,3050 |
底盘型号 | EQ6668KX5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | 24-36 | |
总质量(kg) | 5900 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1010/2125 | |
整备质量(kg) | 4000,4150 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,该车可选装空调,边框式侧窗,折叠门;2,选装空调时车高为 3050mm,整备质量为4150kg;3,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,高车速不大于80km/h;4, ABS型号:CM4XL-4S,ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。5,WP3.7Q113E50的净功率为78kW。6,WP3.7Q113E50,对应的油耗申报值为16.8。 |
36座幼儿校车(楚风)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ6668KX5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
36座幼儿校车(楚风)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q113E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 83 |
楚风校车的安全专用特点:
更安全
发动机舱安装火灾探测预警系统,实现监控报警、火灾自动处理系统。
车内安装防遗忘装置,孩子不离开,车门开不了,有效避免把学童遗忘在车上。
防护安全保障:车身半承载式大梁车架,采用闭环骨架结构设计,增加了防撞和侧翻强度。
更环保
采用环保材料内饰,内饰材料燃烧特性、烟密度、氧指数全部达标。
下封闭上扒拉车窗,在保障学童安全的同时,有效满足车内通风需求。
所有车型排气污染物、加速噪声限值均通过环境保护部核准。
更可靠
应用行业内先进检测设备,确保地厂原材料的品质。
通过全面的零部件试验,确保零部件的优越性能及可告靠性。
座椅侧挂、座椅腿固定件均采用5mm钢板,保证座椅与车身的连接可靠性。